客户购买喷砂机后,经常会遇到另外一个问题,我该配多大功率的空压机。还会有客户说,厂里的气泵可以达到11个压力,可谁知道他是用喷漆用的小空压机来说这个事。其实这里面还与空压机排气量有关系。今天金久卓尔喷砂机就将相关知识总结成一张表来介绍一下!
空压机功率 流量 压力对比表 | ||||||||
活塞空压机 | 马达(KW/HP): | 4千瓦/5.5匹 | 5.5千瓦/7.5匹 | 7.5千瓦/10匹 | 11千瓦/15匹 | 15千瓦/20匹 | ||
排气量 | 400(L/min) | 600(L/min) | 1000(L/min) | 1500(L/min) | 2000(L/min) | |||
排气压力(bar): | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | |||
螺杆空压机 | 马达(KW/HP): | 7.5千瓦 10HP | 11千瓦 15HP | 15千瓦 20HP | 22千瓦 30HP | 30千瓦 40HP | 37千瓦 50HP | 75千瓦100HP |
排气量 | 0.8- 1.2m3/min | 1.4- 1.87m3/min | 1.85- 2.3m3/min | 2.4- 3.8m3/min | 4.0- 4.9m3/min | 4.9- 6.4m3/min | 12- 13m3/min | |
排气压力(bar): | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | |
以上参数选用某厂家机型,数据普遍性,不代表所有厂家的空压机参数. |